उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | बाहर पाउडर लेपित स्टील है; आंतरिक पक्ष SUS304 है | प्रोडक्ट का नाम:: | एयर शावर पास बॉक्स |
---|---|---|---|
आवेदन: | अर्धचालक उत्पादन कार्यशाला | स्वच्छता स्तर: | कक्षा 100 |
अनुकूलन:: | हाँ | वारंटी:: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | साफ कमरे की अलमारियाँ,औद्योगिक साफ कमरा |
सेमीकंडक्टर उत्पादन कार्यशाला के लिए स्वच्छ कक्ष कक्षा 100 एयर शावर पास बॉक्स
परिचय
केलिंग पास बॉक्स अलग-अलग वर्गों में सफाई के बीच उद्देश्य पारित करने की सुविधा देता है, हवा में तैरने वाले बैक्टीरिया को सीमित करता है, प्रक्रिया के दौरान प्रदूषण से गुजरने वाले उद्देश्य को बचाता है। KeLing Pass Box दो प्रकारों का उपयोग करता है जो कि दरवाजे के बाहरी या बाहरी प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छी लग रही है और आसान संचालन द्वारा चित्रित, recessed प्रकार आमतौर पर उच्च आवश्यकता परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। आंतरिक कैबिनेट को मूल रूप से बनाया गया है और यूवी विरोधी बैक्टीरियल प्रकाश या रोशनी लैंप से लैस है। KeLing विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुरूप यांत्रिक इंटरलॉक और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक प्रदान करता है।
पैरामीटर
मॉडल नं। | केईएल-एएसपीबी - 01 | केईएल-एएसपीबी - 02 | केईएल-एएसपीबी - 03 |
आयाम (मिमी) | W960 * D600 * H1450 | W1060 * D700 * H1550 | W1160 * D800 * H1650 |
एयर शावर आयाम (मिमी) | W600 * D600 * H600 | W700 * D700 * H700 | W800 * D800 * H800 |
पंखा | 195 # -1 सेट | 195 # -1 सेट | 195 # -1 सेट |
फैन पावर | 450W | 45 0 डब्ल्यू | 450W |
नोक | 4 पीस | 5 पीसीएस | 5 पीसीएस |
शुद्धि स्तर | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 |
औसत हवा की गति (एम / एस) | 25 मी / एस ± 15% | 25 मी / एस ± 15% | 25 मी / एस ± 15% |
शोर | 60 ~ 65 डीबी (ए) | 60 ~ 65 डीबी (ए) | 60 ~ 65 डीबी (ए) |
प्रकाश | एक सेट | एक सेट | एक सेट |
हेपा फिल्टर | एक सेट | एक सेट | एक सेट |
एयर शावर टाइम | 0 ~ 30 (समायोज्य) | ||
सामग्री | कोल्ड प्लेट / SUS201 # / SUS304 # / SUS316 # | ||
बिजली की आपूर्ति | 380V / 50Hz | ||
लॉकिंग मैनर | जब एयर शावर का संचालन दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब एक दरवाजा खोला जाता है, तो दूसरा बंद रहता है। | ||
सभी मॉडल को अनुकूलित किया जा सकता है |
उत्पाद का प्रदर्शन
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735