|
उत्पाद विवरण:
|
| पूर्व फ़िल्टर का आकार: | 450x450x17मिमी | दीवार सामग्री: | प्लास्टिक पर्दा (T=0.3mm) |
|---|---|---|---|
| शुद्धिकरण रैंक: | क्लास100/आईएसओ5 | फैन फिल्टर यूनिट: | 1175x575x350 मिमी |
| HEPA फ़िल्टर दक्षता: | 99.99%@0.3um | छत सामग्री: | स्टेनलेस स्टील बोर्ड |
| प्रमुखता देना: | प्रयोगशाला साफ कमरा,पोर्टेबल साफ कमरा |
||
फैन फिल्टर यूनिट के साथ यह क्लास 10000 माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवॉल क्लीन रूम संवेदनशील विनिर्माण और अनुसंधान अनुप्रयोगों के लिए नियंत्रित स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है।
खाद्य उद्योग, एयरोस्पेस, जीवन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और अस्पताल फार्मेसी।
| नमूना | केईएल-एसएफसी-23बी | केईएल-एसएफसी-34ए | केईएल-एसएफसी-68सी |
|---|---|---|---|
| बाहरी आयाम (डब्ल्यू×एल×एच) | 2100×3100×2590मिमी | 3100×4100×2590मिमी | 6100×8100×2590मिमी |
| आंतरिक कार्य क्षेत्र (W×L×H) | 2000×3000×2200मिमी | 3000×4000×1900मिमी | 6000×8000×2200मिमी |
| स्वच्छ कक्षा स्तर | 1000 वर्ग (आईएसओ 6) | 100 वर्ग (आईएसओ 5) | 10000 वर्ग (आईएसओ 7) |
| वायु वेग | 0.3-0.5 मी/से | 0.3-0.5 मी/से | 0.3-0.5 मी/से |
| शोर | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
| कंपन आधा शिखर | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm |
| प्रकाश | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 |
| बिजली की आपूर्ति | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| सामग्री | फ़्रेमवर्क: एपॉक्सी पाउडर लेपित स्टील/स्टेनलेस स्टील/एल्यूमीनियम दीवार: विरोधी स्थैतिक पट्टी पर्दा/नरम हवा पर्दा/प्लेक्सीग्लास |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhao
दूरभाष: 86 20 13378693703
फैक्स: 86-20-31213735
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ