|
उत्पाद विवरण:
|
| बाह्य आयाम: | 2100×3100×2590, 3100×4100×2590, 6100×8100×2590 | आंतरिक कार्य क्षेत्र: | 2000×3000×2200, 3000×4000×1900, 6000×8000×2200 |
|---|---|---|---|
| स्वच्छ कक्षा स्तर: | 1000क्लास(ISO6), 100क्लास(ISO5), 10000क्लास(ISO7) | वायु वेग: | 0.3-0.5 मी./से |
| शोर: | ≤65DB | बिजली की आपूर्ति: | 220V/50HZ |
| प्रमुखता देना: | प्रयोगशाला साफ कमरा,पोर्टेबल साफ कमरा |
||
क्लीन बूथ एक सरल क्लीन रूम समाधान है जिसे त्वरित और सुविधाजनक स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह विशिष्ट आवेदन आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम डिजाइन किया जा सकता हैमुख्य विशेषताओं में आसान संचालन और स्थापना, लचीलापन, कम निर्माण अवधि और उत्कृष्ट गतिशीलता शामिल हैं।स्थानीयकृत उच्च श्रेणी के स्वच्छ स्थान बनाने के लिए प्रणाली को मौजूदा स्वच्छ कक्षों में भी एकीकृत किया जा सकता है, लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।
स्वच्छ कक्ष अर्धचालक, जैव रसायन, दवा और खाद्य उद्योगों में आवश्यक सुविधाएं बन गए हैं,स्वच्छ ग्रेड और संबंधित निर्माण मानकों के लिए तेजी से सख्त आवश्यकताओं के साथ.
| मॉडल | KEL-LFB2000 | KEL-LFB3000 | KEL-LFB6000 |
|---|---|---|---|
| बाहरी आयाम (W×L×H) | 2100×3100×2590 | 3100×4100×2590 | 6100×8100×2590 |
| आंतरिक कार्य क्षेत्र (W×L×H) | 2000×3000×2200 | 3000×4000×1900 | 6000×8000×2200 |
| स्वच्छ वर्ग स्तर | 1000वर्ग (ISO6) | वर्ग 100 (ISO5) | 10000वर्ग (ISO7) |
| हवा का वेग | 0.3-0.5m/s | 0.3-0.5m/s | 0.3-0.5m/s |
| शोर | ≤ 65dB | ≤ 65dB | ≤ 65dB |
| कंपन आधा शिखर | ≤5um | ≤5um | ≤5um |
| प्रकाश | 40W×2 | 40W×2 | 40W×2 |
| विद्युत आपूर्ति | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| सामग्री | ढांचाः इपॉक्सी पाउडर लेपित स्टील/स्टेनलेस स्टील/एल्यूमीनियम दीवारः एंटी-स्टैटिक स्ट्रिप पर्दा/नरम हवा का पर्दा/प्लेक्सीग्लास/सैंडविच पैनल |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ