|
उत्पाद विवरण:
|
| बाहरी आकार: | 5000x5000x2596 मिमी | डिलीवरी की तारीख: | 4900x4900x2205मिमी |
|---|---|---|---|
| शुद्धिकरण रैंक: | कक्षा100-10000 | HEPA फ़िल्टर दक्षता: | 99.999%@0.3um |
| हवा की गति: | 0.3-0.6 मी/से | शक्ति: | 220V/50HZ |
| प्रमुखता देना: | लैमिनार फ्लो बूथ,प्रयोगशाला साफ कमरा |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| नमूना | केईएल-एलएफबी5000 |
| बाहरी आकार (डब्ल्यू*डी*एच) | 5000x5000x2596 मिमी |
| आंतरिक आकार | 4900x4900x2205मिमी |
| शुद्धिकरण रैंक | कक्षा10-300,000 (एफएस209ई यूएसए) |
| HEPA फ़िल्टर दक्षता | 99.99% @ 0.3um - 99.999% @ 0.12um (एमपीपीएस) |
| पूर्व-फ़िल्टर दक्षता | 85% @ 5um |
| नियंत्रण प्रणाली | पीसी नियंत्रण प्रणाली / नियंत्रण बॉक्स द्वारा वादा की गई गति |
| निपीडमान | अमेरिकी डायवर का दबाव |
| शोर | <50-55 डीबी (परीक्षण बिंदु दूरी 1 मीटर है) |
| वायु वेग | 0.2-0.5 मी/से. समायोज्य (परीक्षण बिंदु दूरी 30 सेमी है) |
| फ़्रेम सामग्री | पावर कोटेड/कास्ट एल्यूमीनियम प्रोफाइल के साथ स्टेनलेस स्टील/स्टील |
| दीवार का ढाँचा | टेम्पर्ड ग्लास/पीवीसी विरोधी स्थैतिक पर्दा (विकल्प) |
| पंखा | ईबीएम पंखा/ताइवान पंखा/घरेलू पंखा (विकल्प) |
| बिजली की आपूर्ति | AC110/220v 50HZ/60HZ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhao
दूरभाष: 86 20 13378693703
फैक्स: 86-20-31213735
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ