उत्पाद विवरण:
|
Air Velocity: | 0.1-0.6 m/S, Average 0.45 m/S | Type: | Medicine Cabinet |
---|---|---|---|
परिवहन पैकेज: | मानक लकड़ी पैकेज | ट्रेडमार्क: | KEL |
विनिर्देश: | CE आईएसओ | Lab Type: | Biological laboratory |
प्रमुखता देना: | प्रयोगशाला साफ कमरा,पोर्टेबल साफ कमरा |
HEPA फिल्टर के साथ प्रयोगशाला जंगम स्वच्छ बूथ / सॉफ्टवॉल स्वच्छ कक्ष
परिचय:
स्वच्छ बूथ एक प्रकार का वायु शुद्ध करने वाला उपकरण है जो आंशिक उच्च स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है, यह एक सरल स्वच्छ कमरे के निर्माण का सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीका है। बहुत सारे स्वच्छ स्तर और अंतरिक्ष सम्मिलन से लैस, इसे अनुरोध के रूप में तैयार किया जा सकता है। मुख्य विशेषताएं: सरल उपयोग, अच्छा लचीलापन, आसान स्थापना, लघु निर्माण समय, और जंगम। इसे सामान्य स्तर के साफ कमरे के हिस्से में स्थापित किया जा सकता है, जिसमें लागत बचाने के लिए उच्च स्वच्छता की आवश्यकता होती है।
नमूना | KEL -1500 | KEL-2000 | KEL-3000 | KEL -5000 |
बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी | 1500 * 2000 * 2500 | 2000 * 3000 * 2500 | 3000 * 4000 * 2500 | 5000 * 5000 * 2500 |
HEPA फिल्टर | 0.3 उम पर 99.999% दक्षता | |||
सेवन | 500W | 800W | 1000 वाट | 1600W |
वजन | 350 किलो | 420kg | 570kg | 820kg |
एफएफयू न। | 4 पीस | 6 पीसी | 12 पीसी | 25 पीसी |
स्वच्छ स्तर | आईएसओ 5 (कक्षा 100), कक्षा ए | |||
नियंत्रण प्रणाली | माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण प्रणाली | |||
आयताकार ट्यूब सामग्री | स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम / पेंटिंग स्टील शीट | |||
दीवार सामग्री | एंटी-स्टैटिक डस्टप्रूफ पर्दा | |||
ब्लोअर | अंतर्निहित केन्द्रापसारक धौंकनी; समायोज्य गति | |||
यूवी लैंप | यूवी टाइमर के साथ 253.7nm का उत्सर्जन | |||
हवा का वेग | 0.1 ~ 0.6m / s , औसत 0.45m / s | |||
शोर | ≤58db | |||
बिजली की आपूर्ति | 110 / 220V ± 10%, 50 / 60HZ | |||
स्वच्छ स्तर, आकार या सामग्री के लिए अनुकूलित डिजाइन उपलब्ध है |
सॉफ्टवॉल क्लीन रूम डिस्प्ले
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735