|
उत्पाद विवरण:
|
| शुद्धिकरण रैंक: | कक्षा 100-100000 | वायु वेग: | 0.3-0.5 मी./से |
|---|---|---|---|
| शोर: | ≤65DB | कंपन आधा शिखर: | ≤5um |
| रोशनी: | 40W×2 | बिजली की आपूर्ति: | 220V/50HZ |
| प्रमुखता देना: | क्लास 100000 सॉफ्टवॉल क्लीन रूम,HEPA फ़िल्टर सॉफ्टवॉल क्लीन रूम,220V क्लास 100000 क्लीन बूथ |
||
क्लीन बूथ उच्च शुद्धता वाले वातावरण प्रदान करता है जो आपके कार्यक्षेत्र में सीधे स्थापित किया जा सकता है। प्रशंसक फ़िल्टर इकाई से ताजा हवा प्री-फ़िल्टर और मिनी-प्लेट्स HEPA फ़िल्टर के माध्यम से गुजरती है,फिर सटीक शोधन आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए ऊर्ध्वाधर काम क्षेत्र में प्रवेश करता है.
स्थानीय शुद्धिकरण की आवश्यकता वाले उद्योगों के लिए आदर्शः
| मॉडल | KEL-SCB-1200 | KEL-SCB-1500 | KEL-SCB-1800 |
|---|---|---|---|
| बाहरी आयाम (W × D × H) मिमी | 1200×1500×2300 | 1500×1500×2300 | 1800×1500×2300 |
| आंतरिक कार्य क्षेत्र (W×D×H) मिमी | 1100×1200×1900 | 1400×1200×1900 | 1700×1200×1900 |
| स्वच्छ वर्ग स्तर | वर्ग 100 (यू.एस. संघीय 209E मानक) | ||
| हवा का वेग | 0.3-0.5 m/s | ||
| शोर | ≤ 65 डीबी | ||
| कंपन आधा शिखर | ≤5 μm | ||
| प्रकाश | 40W × 2 | ||
| विद्युत आपूर्ति | 220V / 50Hz | ||
| सामग्री | एपोक्सी पाउडर लेपित स्टील / पूर्ण स्टेनलेस स्टील | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ