|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | मिनी प्लीटेड एयर फिल्टर | क्षमता: | एच12- एच14 |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE | चौखटा: | एल्युमीनियम प्रोफाइल/सस फ्रेम/पाउडर कोटेड फ्रेम |
| गारंटी: | 1 वर्ष | मूल: | चीन |
| प्रमुखता देना: | मिनी प्लीट HEPA एयर फ़िल्टर,24x24 इंच HEPA एयर फ़िल्टर,एल्यूमिनियम फ्रेम HEPA एयर फ़िल्टर |
||
24x24 इंच मिनी प्लेट HEPA एयर फिल्टर/एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम फिल्टर एल्यूमीनियम फ्रेम के साथ, जो मांग वाले वातावरण में बेहतर वायु शोधन प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मानक:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
दक्षताःDOP 99%@0.3 माइक्रोन, 99.99%@0.3 माइक्रोन, 99.999%@0.3 माइक्रोन, 99.9997%@0.12 माइक्रोन, 99.99997@0.12 माइक्रोन
अनुशंसित अंतिम दबाव गिरावटःप्रारंभिक दबाव में 2-3 गुना गिरावट
डीआईएन 53438 दहनशीलता:F1
यूएल 900 मानक:वर्ग 2
थर्मल स्थिरता:70°C
नमी प्रतिरोध:१००% आरएच
| मॉडल | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | गहराई (मिमी) | वायुकरण क्षमता (m3/h) | दक्षता (सोडियम लौ) | फ्रेम सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | एल्यूमीनियम |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ