|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | फिल्टर फैन यूनिट / एफएफयू | आवेदन: | प्रयोगशाला स्वच्छ कक्ष |
|---|---|---|---|
| हेपा फिल्टर: | 99.99%@0.3um | आकार: | 575*575mm/ 1175*575mm |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील SUS304/201/316/जस्ती शीट | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | क्लीन बूथ एफएफयू फैन फिल्टर यूनिट,प्रयोगशाला एफएफयू फैन फिल्टर यूनिट,एसएस201 एफएफयू फैन फिल्टर यूनिट |
||
575*575mm/1175*575mm साइज लैबोरेटरी क्लीन बूथ FFU HEPA फैन फिल्टर यूनिट
आवेदन
आईएसओ 8 से आईएसओ 1 तक अशांत साफ कमरे को झूठी छत के ऊपर बहुत कम जगह से लैस करने के लिए लचीला और किफायती मॉड्यूलर समाधान।सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लैट-पैनल डिस्प्ले, डिस्क-ड्राइव, निर्माता और ऑप्टिक्स, बायो-इंजीनियरिंग, क्लीन लाइन्स, क्लीन बेंच, क्लीन रूम, लैमिनार फ्लो हुड, आदि।
![]()
विस्तार
![]()
पैरामीटर
आयाम
| नमूना | KEL-400 FFU स्टील प्लास्टिक विंड रोटर | 400-500 एफएफयू एल्यूमिनियम पवन रोटो | ईबीएम एफएफयू एल्यूमिनियम विंड रोटो |
| आकार (डब्ल्यू * एल) मिमी | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*575 575*1175 1175*1175 | 575*875 575*1175 1175*1175 |
| सामग्री | जस्ती शीट / लेपित / 304 स्टेनलेस स्टील / 201 स्टेनलेस स्टील; | ||
| स्वच्छता वर्ग | 100 वर्ग@0.3um | ||
| हवा का वेग | 0.35-0.6m/s (तीन गति समायोज्य) | ||
| हेपा फिल्टर | 99.99%@0.3um (H13)/99.999%@0.3um(H14)/ULPA | ||
| बिजली की आपूर्ति | एसी / डीसी (110V, 220V), 50/60HZ | ||
प्रदर्शन
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735