उत्पाद विवरण:
|
नाम: | साफ कमरे में एयर शावर कैबिनेट | सामग्री: | कोल्ड रोल्ड प्लेट/स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
द्वार: | इंटरलॉक और स्वचालित दरवाजे | क्षमता: | एक या दो व्यक्ति |
हेपा फिल्टर: | एच13 | मूल: | चीन |
प्रमुखता देना: | दो व्यक्ति एयर शावर कक्ष,H13 एयर शावर कक्ष |
इंटरलॉक और स्वचालित खुले दरवाजों के साथ एक या दो व्यक्ति एयर शावर कक्ष
परिचय
एयर शावर्स को क्लीनरूम या क्लीन वर्क एरिया जैसे पेंट स्प्रे बूथ में प्रवेश करने से पहले कर्मियों से सतह के प्रदूषण को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
एक साफ कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के बाहरी कपड़ों पर ले जाकर कई संदूषकों को एक साफ कमरे के वातावरण में पेश किया जा सकता है, और इस कारण से, कई साफ कमरों में एक कर्मचारी, उपकरण या उत्पाद एयर शावर की सुविधा होगी।
एक एयर शावर एक स्व-निहित इकाई है जो प्रत्येक व्यक्ति से सभी प्रकार के दूषित पदार्थों को प्रभावी ढंग से हटाने के लिए विशेष, उच्च दक्षता वाले वायु प्रवाह और अन्य तकनीकों का उपयोग करती है।
विशेषता:
सभी दृश्यमान सतहें उच्च दबाव, सफेद प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े से ढकी हुई हैं।
ट्रिम स्पष्ट, एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम से बना है।
सभी आंतरिक डक्ट सतहों को पूरी तरह से प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े, मेलामाइन टुकड़े टुकड़े, स्पष्ट एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम, या अन्य उपयुक्त सतह कवरिंग के साथ कवर किया गया है।
दरवाजे भी साफ, एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम और 1/4 "टेम्पर्ड ग्लास से बने होते हैं जो एयर शावर के प्रवेश और निकास में उपयोग किए जाते हैं।
सफेद प्लास्टिक से एडजस्टेबल एयर नोजल का निर्माण किया जाता है।रिटर्न एयर रजिस्टर सफेद बेक्ड इनेमल स्टील ग्रिल्स के होते हैं, जिन्हें एयर शावर वॉल सिस्टम में बनाया गया है।
आंतरिक छतों में उचित संख्या में एयर नोजल और एक फ्लोरोसेंट लाइट, या, HEPA फिल्टर और एक सुरक्षात्मक जंगला के ऊपर प्रकाश व्यवस्था शामिल है
पैरामीटर
वस्तु | एयर शावर के एकल जोड़े | एयर शावर के दो जोड़े | दो से अधिक एयर शावर | |
अनन्त आकार | W1590*D1000*H2050mm | W1590*D2000*H2050mm | W1590*D3000*H2050mm | |
आकार के भीतर | W790*D930*H1910mm | W790*D1930*H1910mm | W790*D2930*H1910mm | |
फ़िट संख्या | 1-2 व्यक्ति | 2-4 व्यक्ति | 3-6 व्यक्ति | |
फैन बिजली की आपूर्ति, बिजली | 380V/50Hz/750W(2टेबल्स) | 380V/50Hz/750W(4टेबल्स) | 380V/50Hz/750W(6टेबल्स) | |
फैन एयर फ्लो | 1200m3 / घंटा | 1200m3 / घंटा | 1200m3 / घंटा | |
पंखे की गति | 2800r/मिनट | 2800r/मिनट | 2800r/मिनट | |
स्टेनलेस स्टील नोजल | 12PCS | 24PCS | 36PCS | |
हवा | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | |
उपकरण में शोर | <62डीबी | <62डीबी | <62डीबी | |
कुशल फ़िल्टर का आकार | 610*610*120mm(2टेबल्स) | 610*610*120mm(4टेबल्स) | 610*610*120मिमी (6टेबल्स) | |
कुशल फ़िल्टर की क्षमता | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
कुशल फ़िल्टर का वायु प्रवाह | 1000m3/घंटा | 1000m3/घंटा | 1000m3/घंटा | |
कुशल फ़िल्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध | <220Pa | <220Pa | <220Pa | |
मोटे दक्षता फ़िल्टर का आकार | 775*380*17mm | 775*380*17mm | 775*380*17mm | |
मोटे दक्षता फ़िल्टर का दक्षता स्तर | जी3 | जी3 | जी3 | |
मोटे दक्षता फ़िल्टर की क्षमता | 80%@5um | 80%@5um | 80%@5um | |
मोटे दक्षता फ़िल्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध | 30 पैसे | 30 पैसे | 30 पैसे | |
शक्ति | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 380 वी / 50 हर्ट्ज | |
शक्ति | 1.6kw | 3.1kw | 4.6kw | |
दरवाजा पैरामीटर | स्वचालित द्वार / समापन गति: 2.5 ~ 6m / s लगातार समायोज्य, बिजली की आपूर्ति: 220V, 50Hz, रेटेड पावर: 45w। |
विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735