|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | पीला/सफेद/गुलाबी | विशेषता: | रासायनिक प्रतिरोध |
|---|---|---|---|
| टाइप: | बैग एयर फिल्टर | अन्य नाम: | पॉकेट एयर फिल्टर |
| आवेदन पत्र: | स्वच्छ वातानुकूलन इकाई | मूल: | चीन |
| प्रमुखता देना: | सिंथेटिक फाइबर एयर कंडीशनिंग बैग फ़िल्टर,धो सकते हैं एयर कंडीशनिंग बैग फ़िल्टर |
||
मध्यम दक्षता धोने योग्य सिंथेटिक फाइबर एयर कंडीशनिंग बैग फ़िल्टर
विशेषताएँ
| चौखटा | फ़्रेम एक्सट्रूडेड एनोडाइज्ड एल्युमिनियम प्रोफाइल / G1,21 मिमी हेडर फ्रेम |
| मीडिया | पिघला हुआ सुपर ठीक ग्लास फाइबर, वी-आकार जेब |
| निर्माण | जेब |
| निस्पंदन ग्रेड | मध्यम |
| अधिकतम कार्य तापमान | 90 ℃ |
| नमी | ≤ 95% आरएच |
| क्षमता | F5 (EN779), 40% -60% /F6 (EN779), 60%-80%/F7 (EN779), 80%-90%/F8 (EN779), 90%-95% |
आयाम
**अनुकूलित आकार उपलब्ध है
| नमूना | (चौड़ाई × ऊंचाई × गहराई) मिमी | वायु प्रवाह एम 3 / एच | क्षमता( %) | बैग की संख्या |
| KEL592-760-8D | 592*592*760 | 3200 | 80~85 | 8 |
| केली592-760-10डी | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| केली495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| केली495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| केली592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| केली592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| केली592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| केली592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| केली592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 | |
| केली592-760-8डी | 592*592*760 | 3200 | 90~95 | 8 |
| केली592-760-10डी | 592*592*760 | 4000 | 10 | |
| केली495-295-610-8D | 495*295*610 | 1300 | 7 | |
| केली495-495-610-8D | 495*495*610 | 2200 | 7 | |
| केली592-295-610-10D | 592*292*610 | 1600 | 10 | |
| केली592-495-610-10D | 592*495*610 | 2700 | 10 | |
| केली592-592-610-8D | 592*592*610 | 2600 | 8 | |
| केली592-592-610-10D | 592*592*610 | 3200 | 10 | |
| केली592-592-380-12D | 592*592*380 | 2400 | 12 |
आवेदन पत्र
पॉकेट एयर फिल्टर का उपयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक वेंटिलेशन सिस्टम के लिए मुख्य फिल्टर के रूप में किया जा सकता है।इसका उपयोग क्लीनरूम एमएयू सिस्टम, ऑटोमोटिव उद्योग, होटल और कार्यालय भवन पर किया जा सकता है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735