उत्पाद विवरण:
|
नाम: | एयर शॉवर रूम | सामग्री: | कोल्ड रोल्ड प्लेट / स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
द्वार: | स्वचालित दरवाजे | गारंटी: | 1 साल |
हेपा फिल्टर: | एच 13 | मूल: | चीन |
प्रमुखता देना: | फूड फैक्ट्री एयर शावर रूम,H13 फिल्टर एयर शावर रूम |
खाद्य कारखाने के लिए जूता साफ मशीन के साथ उच्च दक्षता फ़िल्टर एयर शावर कक्ष
परिचय
स्वच्छ कमरे में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए कर्मियों के लिए क्लीनरूम एयर शावर आवश्यक मार्ग है, और साथ ही यह एयर लॉक चैंबर के बंद कक्ष के रूप में कार्य करता है।कर्मियों के प्रवेश करने और छोड़ने के कारण बड़ी मात्रा में धूल के कणों को कम करने के लिए, उच्च दक्षता वाले फिल्टर द्वारा फ़िल्टर किए गए वायु प्रवाह वायु प्रवाह को बॉक्स के दोनों किनारों पर घूमने योग्य नलिका द्वारा व्यक्ति / कार्गो की सतह पर छिड़का जाता है। धूल के कणों को प्रभावी ढंग से और जल्दी से हटाना।क्लीनरूम एयर शावर को प्राथमिक और उच्च दक्षता वाले फिल्टर द्वारा फ़िल्टर किया जाता है और एयर शावर क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है।
उड़ाने के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, हवा की बौछार के वायु आउटलेट को 18-22 m/s या उससे अधिक की हवा की गति के लिए डिज़ाइन किया गया है, और व्यक्ति को हवा की गति कम से कम 18 m/s है।प्रारंभिक वायु बौछार का समय 10 सेकंड के लिए सेट किया गया है।क्लीनरूम एयर शावर एक मॉड्यूलर असेंबली विधि प्रदान करता है, जिसे ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार विभिन्न लंबाई में इकट्ठा किया जा सकता है
पैरामीटर
वस्तु | एयर शावर के सिंगल जोड़े | एयर शावर के दो जोड़े | एयर शावर के दो से ज्यादा | |
अनन्त आकार | W1590*D1000*H2050mm | W1590*D2000*H2050mm | W1590*D3000*H2050mm | |
आकार के भीतर | W790*D930*H1910mm | W790*D1930*H1910mm | W790*D2930*H1910mm | |
फिट नंबर | 1-2 व्यक्ति | 2-4 व्यक्ति | 3-6 व्यक्ति | |
फैन बिजली की आपूर्ति, बिजली | 380V/50Hz/750W(2Tables) | 380V/50Hz/750W(4Tables) | 380V/50Hz/750W(6टेबल्स) | |
फैन एयर फ्लो | 1200m3/एच | 1200m3/एच | 1200m3/एच | |
पंखे की गति | 2800r/मिनट | 2800r/मिनट | 2800r/मिनट | |
स्टेनलेस स्टील नोजल | 12PCS | 24 पीसीएस | 36PCS | |
हवा | >&=25-30मी/से | >&=25-30मी/से | >&=25-30मी/से | |
उपकरण में शोर | <62 डीबी | <62 डीबी | <62 डीबी | |
कुशल फ़िल्टर का आकार | 610*610*120mm(2Tables) | 610*610*120mm(4Tables) | 610*610*120mm(6टेबल्स) | |
कुशल फ़िल्टर की क्षमता | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
कुशल फ़िल्टर का वायु प्रवाह | 1000m3/एच | 1000m3/एच | 1000m3/एच | |
कुशल फ़िल्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध | <220Pa | <220Pa | <220Pa | |
मोटे दक्षता फ़िल्टर का आकार | 775*380*17mm | 775*380*17mm | 775*380*17mm | |
मोटे दक्षता फ़िल्टर का दक्षता स्तर | जी 3 | जी 3 | जी 3 | |
मोटे दक्षता फ़िल्टर की क्षमता | 80% @ 5um | 80% @ 5um | 80% @ 5um | |
मोटे दक्षता फ़िल्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध | 30Pa | 30Pa | 30Pa | |
शक्ति | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 380 वी / 50 हर्ट्ज | 380 वी / 50 हर्ट्ज | |
शक्ति | 1.6 किलोवाट | 3.1 किलोवाट | 4.6 किलोवाट | |
द्वार पैरामीटर | ऑटोमैटिक डोर/क्लोजिंग स्पीड: 2.5~6m/s लगातार एडजस्टेबल, पावर सप्लाई: 220V, 50Hz, रेटेड पावर: 45w। |
विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735