उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | हेपा फिल्टर | तापमान: | 150-350 ℃ |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | भोजन और चिकित्सा कारखाना | आकार: | स्वनिर्धारित |
गारंटी: | 1 साल | मूल: | चीन |
प्रमुखता देना: | उच्च तापमान चुन्नटदार एयर फिल्टर,260 डिग्री चुन्नटदार एयर फिल्टर |
स्वनिर्धारित 260 डिग्री उच्च तापमान चुन्नटदार एयर फिल्टर HEPA विभाजक फ़िल्टर
अनुप्रयोग:
व्यावसायिक इमारत,
कंप्यूटर लैब,
अस्पताल परीक्षा,
अस्पताल लैब्स,
औद्योगिक कार्यस्थल,
फार्मास्युटिकल एमएफजी,
साफ कमरा।
पैरामीटर
तापमान: 260 डिग्री सेल्सियस अधिकतम निरंतर, 360 डिग्री सेल्सियस पीक 1 घंटे के दौरान
आदर्श | छानने का वर्ग | आयाम WxHxD (मिमी) | वायु प्रवाह/दबाव में कमी (m³/hr/Pa) | मीडिया क्षेत्र (एम²) | वजन (किग्रा) |
KEL-RF1 | एम 6 | 305x610x292 | 1700/80 | 7.8 | 6 |
केईएल-आरएफ2 | एम 6 | 610x610x292 | 3400/75 | 16 | 9.5 |
केईएल-आरएफ3 | एम 6 | 610x610x150 | 1700/30 | 8 | 5.5 |
केईएल-आरएफ4 | एम 6 | 305x610x78 | 750/30 | 2.5 | 2 |
केईएल-आरएफ5 | एम 6 | 610x610x78 | 1500/30 | 5 | 4 |
केईएल-आरएफ6 | F8 | 305x610x292 | 1700/120 | 7.8 | 5.5 |
केईएल-आरएफ7 | F8 | 610x610x292 | 3400/110 | 2.5 | 9.5 |
केईएल-आरएफ8 | F8 | 610x610x150 | 1700/65 | 5 | 5.5 |
केईएल-आरएफ9 | F8 | 305x610x78 | 750/80 | 2.8 | 2 |
केईएल-आरएफ10 | F8 | 610x610x78 | 1500/80 | 5.5 | 4 |
केईएल-आरएफ1 1 | F8 | 305x610x52 | 750/90 | 2.8 | 1.9 |
केईएल-आरएफ12 | F8 | 610x610x52 | 1500/90 | 5.5 | 3.5 |
केईएल-आरएफ13 | F8 | 480x480x78 | 800/80 | 2.5 | 2 |
केईएल-आरएफ14 | F8 | 915x457x78 | 2000/100 | 5.8 | 4.5 |
केईएल-आरएफ15 | F8 | 762x457x78 | 1250/80 | 3.7 | 3.8 |
केईएल-आरएफ16 | एम 6 | 592x592x292 | 3000/105 | 13.5 | 8.5 |
केईएल-आरएफ17 | F8 | 592x592x292 | 3000/150 | 13.5 | 8.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735