|
उत्पाद विवरण:
|
| वायुदाब: | ± 20Pa | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील फ्रेम स्वच्छता कक्ष,समायोज्य हवा की गति स्वच्छ कक्ष,समायोज्य हवा की गति नरम दीवार स्वच्छ कक्ष |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद | सॉफ्टवॉल क्लीनरूम |
| रंग | सफेद |
| हवा का वेग | 0.3-0.5m/s |
| प्रकाश व्यवस्था | ≥300Lux |
| आर्द्रता | 45-65% आरएच |
| हवा की गति | 0.3-0.5m/s |
| विभाजन | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम |
| सामग्री | एल्यूमीनियम फ्रेम, पीवीसी फिल्म |
| आकार | अनुकूलित |
| वायु प्रवाह | एक दिशा या गैर-एक दिशा |
| स्थापना | स्थापित करने में आसान |
व्यक्ति से संपर्क करें: carol LI
फैक्स: 86-20-31213735
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ