|
उत्पाद विवरण:
|
| दरवाजा: | कांच के साथ sus304 फ्रेम दरवाजा | कैबिनेट सामग्री: | एसयूएस 304/पाउडर लेपित स्टील |
|---|---|---|---|
| आकार: | अनुकूलन | फ़िल्टर: | प्री फिल्टर और हेपा फिल्टर |
| आवेदन: | स्वच्छ कमरे के रास्ते से प्रवेश करें | मूल: | गुआंगझोउ चीन |
| क्षमता: | 50 से अधिक व्यक्ति | ||
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य आकार एयर शावर टनल,उच्च-वेग वायुप्रवाह क्लीनरूम एयर शावर,स्टेनलेस स्टील निर्माण एयर शावर सिस्टम |
||
| मॉडल एवं पैरामीटर | 1 व्यक्ति एक तरफ | 1 व्यक्ति दो पक्ष | 2 व्यक्ति दो पक्ष | 3 व्यक्ति दो पक्ष | 4 व्यक्ति दो पक्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रति चक्र व्यक्ति/व्यक्ति | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| वायु स्नान का समय | 1-99एस एडजस्टेबल | ||||
| नलिका | 6 (एक तरफ) | 12 (दो पक्ष) | 24 (दो पक्ष) | 36 (दो पक्ष) | 48 (दो पक्ष) |
| नोजल व्यास | φ38मिमी | ||||
| तेज़ हवा की गति | 15-20 मी/से | ||||
| फ़िल्टर दक्षता | ≥99.99% @ 0.5 माइक्रोन | ||||
| आंतरिक कार्य क्षेत्र आयाम W×H×D (मिमी) | 800×1875×860 | 800×1875×860 | 800×1890×1860 | 800×1890×2360 | 800×1890×2860 |
| बाहरी आयाम (मिमी) | 1300×2050×1000 | 1600×2050×1000 | 1600×2050×2000 | 1600×2050×2500 | 1600×2050×3000 |
| शक्ति | 3चरण 380V 50Hz | ||||
| अधिकतम. शक्ति (डब्ल्यू) | 700 | 1400 | 1400 | 1400 | 2800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhao
दूरभाष: 86 20 13378693703
फैक्स: 86-20-31213735
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ